Lieu d'origine: | CHANGHAÏ, CHINE |
---|---|
Nom de marque: | ZR |
Numéro de modèle: | PE |
Quantité de commande min: | 1 morceau |
Prix: | Price Negotiable |
Détails d'emballage: | La cargaison/palette nue/cas en bois/adaptent aux besoins du client |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000PCS/YEAR |
Type: | Briseur de mâchoire | Type de moteur: | Moteur à courant alternatif |
---|---|---|---|
Puissance de moteur: | 37kw | application: | Mine, construction, chemin de fer, chimie |
Matériaux: | Caillou de rivière, marbre, basalte, granit, chaux | L'autre matériel: | Mine d'or, minerai de fer, mine d'en cuivre, mine de manganèse |
Dimension de alimentation: | 0-210mm | Chaîne de décharge: | 25-60mm |
capacité: | 20-60T/h | Code de HS: | 8474209000 |
Surligner: | concasseur de pierres mobile,broyeur de mâchoire mobile 250 x 1200,broyeur de mâchoire 1200 en pierre du pe 250 |
Paramètres de base de produit
Modèle : PEX250*1200
Puissance de moteur (kilowatt) : 37
Dimension maximum d'alimentation (millimètre) : 210
Chaîne de décharge (millimètre) : 25-60
Capacité de traitement (t/h) : 20~60
Rupture du type : Briseur primaire, briseur brut, briseur de hard rock
Paramètres techniques des produits de série
Modèle | Dimension maximum d'alimentation (millimètre) |
Chaîne de décharge (millimètre) |
Capacité de traitement (t/h) |
Dimensions (L*W*H) (millimètre) |
Poids théorique (tonne) |
Puissance de moteur (kilowatt) |
PE400*600 | 340 | 40-100 | 16~60 | 1670*1715*1580 | 6,5 | 30 |
PE500*750 | 425 | 50~100 | 45~80 | 2040*1926*1865 | 10,6 | 55 |
PE600*900 | 500 | 60~160 | 50~120 | 2350*1840*2320 | 15,5 | 55 |
PE750*1060 | 630 | 80~140 | 115~210 | 2680*2472*2840 | 29 | 110 |
PE800*1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 2730*2472*2840 | 30 | 110 |
PE870*1060 | 660 | 200~260 | 290~336 | 2660*2556*2800 | 31 | 110 |
PE900*1200 | 750 | 95~165 | 140~262 | 3335*3182*3025 | 50 | 160 |
PE1000*1200 | 850 | 195~265 | 315~342 | 3435*3180*3025 | 51 | 160 |
PE1200*1500 | 1000 | 150~300 | 400~800 | 4590*3732*3843 | 98 | 250 |
PEX-250*1000 | 210 | 25~60 | 16~52 | 1510*1965*1375 | 6,5 | 30-37 |
PEX-250*1200 | 210 | 25~60 | 20~60 | 1680*2192*1430 | 7,7 | 37 |
PEX-300*1200 | 250 | 20~90 | 16~105 | 1990*2320*1735 | 11 | 75 |
PEV-500*900 | 425 | 50~100 | 50~110 | 2047*1890*1945 | 10,9 | 55 |
PEV-600*900 | 500 | 70~130 | 80~170 | 2235*1857*2408 | 13,9 | 75 |
PEV-700*1060 | 650 | 80~140 | 115~220 | 2668*2205*2755 | 24,2 | 110 |
PEV-1000*1200 | 850 | 195~290 | 315~550 | 4478*2434*3430 | 160 |
Profil
Le briseur de mâchoire de série de PE est un nouveau type de broyeur de mâchoire qui est recherché et développé par notre société que nous absorbons la technologie de pointe, adoptons des méthodes de conception progressives, et combinons beaucoup d'années d'expérience pratique.
Caractéristiques
1. Structure stable, représentation fiable
2. contrôle hydraulique, clairière commode de cavité
3. chambre concasseuse de type v, garde dentée Board
4. dispositif de cale, ajustements commodes
5. traitement numérisé, une plus haute précision
Champ d'application
Comme broyeur primaire de minerai et roche, ce produit est très utilisé dans des mines de fer, métallurgie, des matériaux de construction, route, chemin de fer, garde de l'eau, et industrie chimique, etc. traitent le matériel comme le granit, le basalte, la chaux et le minerai de fer, etc.